公司名称 | 持股比例 |
---|---|
供电公司 | 分公司 |
合面狮电厂 | 分公司 |
苍梧丹竹一级水电站 | 分公司 |
民丰公司 | 分公司 |
广西永盛石油化工有限公司 | 100% |
广西桂旭能源发展投资有限公司 | 100% |
广西天祥投资有限公司 | 100% |
广西桂东电力售电有限公司 | 100% |
梧州桂江电力有限公司 | 100% |
广西桂能电力有限责任公司 | 93% |
平乐桂江电力有限责任公司 | 76% |
昭平桂海电力有限责任公司 | 85.12% |
贺州市上程电力有限公司 | 96.95% |
56.03% | |
贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司 | 100% |
广西正昇投资管理公司 | 100% |
广东桂东电力有限公司 | 51% |
四川省西点电力设计有限公司 | 51% |
陕西桂兴电力有限公司 | 52% |
陕西常兴光伏科技有限公司 | 90% |
德庆县悦城星海油站有限公司 | 100% |
广东桂胜新能源科技有限公司 | 51% |
广西昭平县森聪水力发电有限公司 | 100% |
江华流车源水电有限公司 | 51% |
贺州市裕丰电力有限责任公司 | 81.74% |