2020年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会的情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
冯浏宇 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
农初勤 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
李长嘉 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
张青 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
薛有冰 | 是 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
陶雄华 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未曾对公司有关事项提出异议。
2019年度独立董事履行职责情况
1 、独立董事参加董事会的出席情况
董事姓名 |